|
公司基本(běn)资料信息(xī)
|
机器人型号 | MH280Ⅱ | |
---|---|---|
适用控(kòng)制柜(guì) | DX200 | |
设置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬质量 | 280kg | |
垂直伸长度 | 2845mm | |
水平伸长度 | 2446mm | |
重复定位精度(dù)*2 | ±0.2mm | |
动(dòng)作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
L轴(下臂) | -60° ~ +76° | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | -142.5° ~ +230° | |
R轴(手(shǒu)腕旋转) | -360° ~ +360° | |
B轴(手腕(wàn)摆动) | -125° ~ +125° | |
T轴(手腕回转(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
*大速度 | S轴(旋转(zhuǎn)) | 90°/s |
L轴(下臂) | 80°/s | |
E轴(肘) | - | |
U轴(zhóu)(上(shàng)臂(bì)) | 90°/s | |
R轴(手(shǒu)腕(wàn)旋转(zhuǎn)) | 115°/s | |
B轴(手腕摆动) | 110°/s | |
T轴(手腕回转) | 190°/s | |
容(róng)许力矩 | R轴(手腕旋转) | 1333N.m |
B轴(zhóu)(手(shǒu)腕摆动) | 1333N.m | |
T轴(手(shǒu)腕回转) | 706N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 142kg.m2 |
B轴(手腕(wàn)摆动) | 142kg.m2 | |
T轴(zhóu)(手腕回(huí)转) | 79kg.m2 | |
本体(tǐ)质量 | 1120kg | |
电(diàn)源容量*3 | 5.0kVA |
扫一扫,反(fǎn)馈(kuì)当前页面
微信公(gōng)众号